Voyah Dreamer Hybrid PHEV EV Seti 7 MPV
Voyah Dreamer, malipoMPVamefungwa katika anasa mbalimbali ina kuongeza kasi ambayo inaweza kuchukuliwa haraka.Kutoka kwa kusimama hadi kilomita 100 kwa saaVoyah Dreamerinaweza kuifunika kwa sekunde 5.9 tu.Kuna matoleo 2 ya PHEV (mseto wa kupanua masafa) na EV (umeme kamili).
Sio tu kwa suala la utendaji, lakini pia katika suala la aesthetics,VoyahMwotaji amekua na mtindo wa kuvutia.Mojawapo ni matumizi ya grille kubwa mbele ambayo hubeba hisia ya chrome.Kwa kuongeza, matumizi ya taa pia yanafanywa kisasa zaidi kwa njia ya upachikaji wa LEDs pande zote mbili.
HiiMPVkutoka Uchina pia huja na safu ya rangi ya toni mbili, na hutumia rangi ya kipekee zaidi.Wakati huo huo, ili kuongeza hisia ya uwiano, miguu ina vifaa vya chuma vya chuma vya chuma na motif ya multispoke.
Dongfeng Voyah DreamerToleo la Kupanua Msururu (kushoto) na Toleo kamili la umeme (kulia)
Voyah Dreamer (mseto wa kupanua masafa) Vipimo
Dimension | 5315 * 1985 * 1820 mm |
Msingi wa magurudumu | 3200 mm |
Kasi | Max.200 km / h |
Matumizi ya mafuta kwa kilomita 100 | 1.99 L (imejaa nguvu), 7.4 L (nguvu ndogo) |
Uhamisho | 1476 cc Turbo |
Nguvu | 136 hp / 100 kW (injini), 394 hp / 290 kw (motor ya umeme) |
Torque ya kiwango cha juu | 610 Nm |
Idadi ya viti | 7 |
Mfumo wa Kuendesha | Mfumo wa injini mbili za 4WD |
Masafa ya umbali | 750 km |
Voyah Dreamer (kamili-umeme) Specifications
Dimension | 5315 * 1985 * 1820 mm |
Msingi wa magurudumu | 3200 mm |
Kasi | Max.200 km / h |
Matumizi ya Nishati kwa kilomita 100 | 20 kWh |
Uwezo wa Betri | 108.7 kWh |
Nguvu | 435 hp / 320 kw |
Torque ya kiwango cha juu | 620 Nm |
Idadi ya viti | 7 |
Mfumo wa Kuendesha | Mfumo wa injini mbili za 4WD |
Masafa ya umbali | 605 km |
Mambo ya Ndani
Bado katika cabin, kutoa upinzani kwa wapinzani wake, mambo ya ndani yanafanywa hivyo premium.Kwenye dashibodi, skrini zilizo na vikundi vitatu huwasilishwa na kila moja na utendakazi wake.voyah mwotaji
Vipengele
Vipengele vingine ambavyo pia hutolewa kwa watumiaji wao wa kwanza ni pamoja na viti vya joto, viti vya massage kwenye mstari wa mbele, kusimamishwa kwa hewa na mfumo wa sauti wa juu wa DYNAudio.
Kwa upande wa teknolojia, gari hili pia lina kifaa cha Qualcomm 8155 chipset chenye uwezo wa mtandao wa 5G na kinaweza kusasishwa kupitia hewani hali inayoifanya kuwa bora zaidi ya washindani wake.
Wakati huo huo, teknolojia nyingine ya kuendesha gari ambayo pia imepachikwa ni Kiwango cha 2 cha Autonomos, ikiwa ni pamoja na Udhibiti wa Usafiri wa Adaptive, uwekaji katikati wa njia otomatiki, na inasaidiwa na maegesho ya udhibiti wa mbali na utambuzi wa ishara.
Picha
Shina la mbele
Dawati la Kukunja
Viti vya Anga
Paa la jua la panoramic
64-rangi Kamili ya Masafa Iliyo na Mwanga wa Kupumua
Mfano wa Gari | Voyah Dreamer | |||
EV 2022 Toleo la Sifuri la Kaboni la Nyumbani | EV 2022 Toleo la Sifuri la Kaboni la Nyumbani+Kifurushi cha Betri | EV 2022 Toleo la Sifuri la Kaboni Fikiri | EV 2022 Toleo la Sufuri la Kaboni Think+Betri | |
Taarifa za Msingi | ||||
Mtengenezaji | Voyah | |||
Aina ya Nishati | Umeme Safi | |||
Motor umeme | 435 hp | |||
Masafa Safi ya Kusafirishia Umeme (KM) | 475KM | 605KM | 475KM | 605KM |
Muda wa Kuchaji (Saa) | Chaji Haraka Saa 0.75 Chaji Polepole masaa 10 | Chaji Haraka Saa 1 Chaji Polepole Saa 13 | Chaji ya haraka Saa 0.75 Chaji ya polepole masaa 10 | Chaji Haraka Saa 1 Chaji Polepole Saa 13 |
Nguvu ya Juu (kW) | 320 (435 hp) | |||
Torque ya Juu (Nm) | 620Nm | |||
LxWxH(mm) | 5315x1985x1820mm | |||
Kasi ya Juu (KM/H) | 200km | |||
Matumizi ya Umeme Kwa Kila 100km (kWh/100km) | 20kWh | |||
Mwili | ||||
Msingi wa magurudumu (mm) | 3200 | |||
Msingi wa Gurudumu la Mbele(mm) | 1705 | |||
Msingi wa Gurudumu la Nyuma(mm) | 1708 | |||
Idadi ya milango (pcs) | 5 | |||
Idadi ya Viti (pcs) | 7 | |||
Uzito wa Kuzuia (kg) | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 |
Uzito Kamili wa Mzigo(kg) | Hakuna | |||
Buruta Mgawo (Cd) | 0.281 | |||
Motor umeme | ||||
Maelezo ya gari | Umeme Safi 435 HP | |||
Aina ya Magari | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha | |||
Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 320 | |||
Motor Total Horsepower (Ps) | 435 | |||
Jumla ya Torque (Nm) | 620 | |||
Nguvu ya Juu ya Motor Motor (kW) | 160 | |||
Torque ya Juu ya Mbele (Nm) | 310 | |||
Nguvu ya Juu ya Nyuma (kW) | 160 | |||
Torque ya Juu ya Nyuma (Nm) | 310 | |||
Nambari ya gari ya kuendesha | Motor mara mbili | |||
Mpangilio wa Magari | Mbele + Nyuma | |||
Kuchaji Betri | ||||
Aina ya Betri | Betri ya Lithium ya Ternary | |||
Chapa ya Betri | Farasis Energy/CATL | |||
Teknolojia ya Batri | Hakuna | |||
Uwezo wa Betri(kWh) | 82 kWh | 108.7kWh | 82 kWh | 108.7kWh |
Kuchaji Betri | Chaji Haraka Saa 0.75 Chaji Polepole masaa 10 | Chaji Haraka Saa 1 Chaji Polepole Saa 13 | Chaji ya haraka Saa 0.75 Chaji ya polepole masaa 10 | Chaji Haraka Saa 1 Chaji Polepole Saa 13 |
Bandari ya malipo ya haraka | ||||
Mfumo wa Kudhibiti Joto la Betri | Kupokanzwa kwa joto la chini | |||
Kioevu Kilichopozwa | ||||
Chassis/Uendeshaji | ||||
Hali ya Hifadhi | Motor mara mbili 4WD | |||
Aina ya Hifadhi ya Magurudumu manne | Umeme 4WD | |||
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Wishbone Mbili | |||
Kusimamishwa kwa Nyuma | Multi Link Independent Kusimamishwa | |||
Aina ya Uendeshaji | Msaada wa Umeme | |||
Muundo wa Mwili | Kubeba Mzigo | |||
Gurudumu/Brake | ||||
Aina ya Breki ya Mbele | Diski yenye uingizaji hewa | |||
Aina ya Breki ya Nyuma | Diski yenye uingizaji hewa | |||
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 255/50 R20 | |||
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 255/50 R20 |
Mfano wa Gari | Voyah Dreamer | |||
Ndoto ya Toleo la Sifuri la Kaboni ya EV 2022 | EV 2022 Toleo la Sufuri la Toleo la Kaboni Dream+Betri | EV 2022 Toleo la Kibinafsi lililobinafsishwa la Sifuri ya Kaboni | Toleo la Masafa Marefu la EV 2022 la kibinafsi lililobinafsishwa | |
Taarifa za Msingi | ||||
Mtengenezaji | Voyah | |||
Aina ya Nishati | Umeme Safi | |||
Motor umeme | 435 hp | |||
Masafa Safi ya Kusafirishia Umeme (KM) | 475KM | 605KM | 475KM | 605KM |
Muda wa Kuchaji (Saa) | Chaji ya haraka Saa 0.75 Chaji ya polepole masaa 10 | Chaji Haraka Saa 1 Chaji Polepole Saa 13 | Chaji ya haraka Saa 0.75 Chaji ya polepole masaa 10 | Chaji Haraka Saa 1 Chaji Polepole Saa 13 |
Nguvu ya Juu (kW) | 320 (435 hp) | |||
Torque ya Juu (Nm) | 620Nm | |||
LxWxH(mm) | 5315x1985x1800mm | |||
Kasi ya Juu (KM/H) | 200km | |||
Matumizi ya Umeme Kwa Kila 100km (kWh/100km) | 20kWh | |||
Mwili | ||||
Msingi wa magurudumu (mm) | 3200 | |||
Msingi wa Gurudumu la Mbele(mm) | 1705 | |||
Msingi wa Gurudumu la Nyuma(mm) | 1708 | |||
Idadi ya milango (pcs) | 5 | |||
Idadi ya Viti (pcs) | 7 | 4 | ||
Uzito wa Kuzuia (kg) | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 |
Uzito Kamili wa Mzigo(kg) | Hakuna | |||
Buruta Mgawo (Cd) | 0.281 | |||
Motor umeme | ||||
Maelezo ya gari | Umeme Safi 435 HP | |||
Aina ya Magari | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha | |||
Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 320 | |||
Motor Total Horsepower (Ps) | 435 | |||
Jumla ya Torque (Nm) | 620 | |||
Nguvu ya Juu ya Motor Motor (kW) | 160 | |||
Torque ya Juu ya Mbele (Nm) | 310 | |||
Nguvu ya Juu ya Nyuma (kW) | 160 | |||
Torque ya Juu ya Nyuma (Nm) | 310 | |||
Nambari ya gari ya kuendesha | Motor mara mbili | |||
Mpangilio wa Magari | Mbele + Nyuma | |||
Kuchaji Betri | ||||
Aina ya Betri | Betri ya Lithium ya Ternary | |||
Chapa ya Betri | Farasis Energy/CATL | |||
Teknolojia ya Batri | Hakuna | |||
Uwezo wa Betri(kWh) | 82 kWh | 108.7kWh | 82 kWh | 108.7kWh |
Kuchaji Betri | Chaji ya haraka Saa 0.75 Chaji ya polepole masaa 10 | Chaji Haraka Saa 1 Chaji Polepole Saa 13 | Chaji ya haraka Saa 0.75 Chaji ya polepole masaa 10 | Chaji Haraka Saa 1 Chaji Polepole Saa 13 |
Bandari ya malipo ya haraka | ||||
Mfumo wa Kudhibiti Joto la Betri | Kupokanzwa kwa joto la chini | |||
Kioevu Kilichopozwa | ||||
Chassis/Uendeshaji | ||||
Hali ya Hifadhi | Motor mara mbili 4WD | |||
Aina ya Hifadhi ya Magurudumu manne | Umeme 4WD | |||
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Wishbone Mbili | |||
Kusimamishwa kwa Nyuma | Multi Link Independent Kusimamishwa | |||
Aina ya Uendeshaji | Msaada wa Umeme | |||
Muundo wa Mwili | Kubeba Mzigo | |||
Gurudumu/Brake | ||||
Aina ya Breki ya Mbele | Diski yenye uingizaji hewa | |||
Aina ya Breki ya Nyuma | Diski yenye uingizaji hewa | |||
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 255/50 R20 | |||
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 255/50 R20 |
Mfano wa Gari | Voyah Dreamer | |||
PHEV 2022 Toleo la Kaboni ya Chini ya Nyumbani | PHEV 2022 Toleo la Chini la Carbon Fikiria | Ndoto ya Toleo la Chini la Kaboni ya PHEV 2022 | Toleo la Binafsi la PHEV 2022 Lililobinafsishwa la Kaboni ya Chini | |
Taarifa za Msingi | ||||
Mtengenezaji | Voyah | |||
Aina ya Nishati | Mseto wa programu-jalizi | |||
Injini | Mseto wa programu-jalizi 136HP | |||
Masafa Safi ya Kusafirishia Umeme (KM) | 82KM | |||
Muda wa Kuchaji (Saa) | Inachaji polepole Masaa 4.5 | |||
Nguvu ya Juu ya Injini (kW) | 100 (136 hp) | |||
Nguvu ya Juu ya Moto (kW) | 290 (394 hp) | |||
Kiwango cha Juu cha Torque ya Injini (Nm) | 200Nm | |||
Torque ya Juu ya Motor (Nm) | 610Nm | |||
LxWxH(mm) | 5315x1985x1800mm | |||
Kasi ya Juu (KM/H) | 200km | |||
Matumizi ya Umeme Kwa Kila 100km (kWh/100km) | 22.8kWh | |||
Kiwango cha chini cha Hali ya Chaji ya Matumizi ya Mafuta (L/100km) | 7.4L | |||
Mwili | ||||
Msingi wa magurudumu (mm) | 3200 | |||
Msingi wa Gurudumu la Mbele(mm) | 1705 | |||
Msingi wa Gurudumu la Nyuma(mm) | 1708 | |||
Idadi ya milango (pcs) | 5 | |||
Idadi ya Viti (pcs) | 7 | 4 | ||
Uzito wa Kuzuia (kg) | 2540 | |||
Uzito Kamili wa Mzigo(kg) | Hakuna | |||
Uwezo wa tanki la mafuta (L) | 51 | |||
Buruta Mgawo (Cd) | Hakuna | |||
Injini | ||||
Mfano wa injini | DFMC15TE2 | |||
Uhamishaji (mL) | 1476 | |||
Uhamisho (L) | 1.5 | |||
Fomu ya Uingizaji hewa | Turbocharged | |||
Mpangilio wa Silinda | L | |||
Idadi ya mitungi (pcs) | 4 | |||
Idadi ya Vali kwa Silinda (pcs) | 4 | |||
Nguvu ya Juu ya Farasi (Zab) | 136 | |||
Nguvu ya Juu (kW) | 100 | |||
Torque ya Juu (Nm) | 200 | |||
Teknolojia Maalum ya Injini | Hakuna | |||
Fomu ya Mafuta | Mseto wa programu-jalizi | |||
Daraja la Mafuta | 95# | |||
Njia ya Ugavi wa Mafuta | Sindano ya moja kwa moja ya Silinda | |||
Motor umeme | ||||
Maelezo ya gari | Plug-In Hybrid 394 hp | |||
Aina ya Magari | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha | |||
Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 290 | |||
Motor Total Horsepower (Ps) | 394 | |||
Jumla ya Torque (Nm) | 610 | |||
Nguvu ya Juu ya Motor Motor (kW) | 130 | |||
Torque ya Juu ya Mbele (Nm) | 300 | |||
Nguvu ya Juu ya Nyuma (kW) | 160 | |||
Torque ya Juu ya Nyuma (Nm) | 310 | |||
Nambari ya gari ya kuendesha | Motor mara mbili | |||
Mpangilio wa Magari | Mbele + Nyuma | |||
Kuchaji Betri | ||||
Aina ya Betri | Betri ya Lithium ya Ternary | |||
Chapa ya Betri | CATL | |||
Teknolojia ya Batri | Hakuna | |||
Uwezo wa Betri(kWh) | 25.57kWh | |||
Kuchaji Betri | Inachaji polepole Masaa 4.5 | |||
Bandari ya malipo ya haraka | Hakuna Bandari ya Kuchaji Haraka | |||
Mfumo wa Kudhibiti Joto la Betri | Kupokanzwa kwa joto la chini | |||
Kioevu Kilichopozwa | ||||
Gearbox | ||||
Maelezo ya sanduku la gia | Gari la Umeme la Gearbox ya Kasi Moja | |||
Gia | 1 | |||
Aina ya Gearbox | Sanduku la Gia la Uwiano Halisi | |||
Chassis/Uendeshaji | ||||
Hali ya Hifadhi | Dual Motor 4WD | |||
Aina ya Hifadhi ya Magurudumu manne | Umeme 4WD | |||
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Wishbone Mbili | |||
Kusimamishwa kwa Nyuma | Multi Link Independent Kusimamishwa | |||
Aina ya Uendeshaji | Msaada wa Umeme | |||
Muundo wa Mwili | Kubeba Mzigo | |||
Gurudumu/Brake | ||||
Aina ya Breki ya Mbele | Diski yenye uingizaji hewa | |||
Aina ya Breki ya Nyuma | Diski yenye uingizaji hewa | |||
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 255/50 R20 | |||
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 255/50 R20 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Kuwa kiongozi wa tasnia katika uwanja wa magari.Biashara kuu inaenea kutoka kwa bidhaa za hali ya chini hadi mauzo ya nje ya magari ya hali ya juu na ya kifahari.Toa usafirishaji wa magari mapya kabisa ya Kichina na usafirishaji wa magari yaliyotumika.