ChangAn Deepal SL03 EV/Hybrid Sedan
Pamoja na maendeleo ya haraka ya teknolojia mpya ya gari la nishati, magari mapya ya nishati yamekubaliwa daima na watumiaji.Kuongezeka kwa kasi kwa chapa mpya pia kumevutia umakini wa watumiaji.Leo ningependa kupendekeza nishati mpyaChangan Deepal SL03kwa kila mtu.
Kwa suala la kuonekana, muundo wa gari jipya ni avant-garde sana na mtindo, na mtindo wa coupe wenye nguvu.Uso wa mbele unachukua muundo wa grille ya hewa ya aina ya kupitia na umbo rahisi, na kwa taa kali za LED, athari ya kuona ya uso wa mbele ni ya kuvutia macho.Taa za nyuma za aina pia zina maana ya muundo.Mstari wa kiuno ulionyooka umeainishwa kutoka kwenye taa za nyuma kama kisu kilichokatwa.Kwa mapezi ya mkia yaliyoinuliwa kidogo, vishikizo vya milango vilivyofichwa, na magurudumu yaliyotiwa rangi nyeusi, hutengeneza hali ya michezo yenye nguvu.
Upande huo una vishikizo vya milango vilivyofichwa na muundo wa mlango usio na fremu, na kuifanya ionekane laini na ya kimichezo.Na magurudumu ya inchi 19, hutoa anga ya michezo.Urefu, upana na urefu wa gari ni 4820x1890x1480mm, na wheelbase ni 2900mm.
Kwa upande wa mambo ya ndani, mambo ya ndani hutoa mtindo rahisi wa kubuni.Console ya katikati imepambwa kwa vifaa vingi vya laini na kuongezwa kwa kushona.Njia ya hewa ya kiyoyozi inachukua muundo uliofichwa, ambao huongeza hisia ya unyenyekevu.Ukiwa na usukani wa ngozi wa multifunctional, sura ni muundo wa gorofa-chini-iliyozungumza mbili, ambayo inaonekana nzuri.Skrini ya multimedia ya inchi 14.6 imejumuishwa na jopo la chombo cha LCD cha inchi 10.25, na usukani pia umeundwa kwa chini ya gorofa iliyozungumza mara mbili, ambayo imejaa hisia za teknolojia.Na usanidi pia ni tajiri sana, na mifuko 6 ya hewa, rada ya mbele na ya nyuma, onyo la nyuma la upande wa gari, onyo la ufunguzi wa mlango, kamera ya panoramic ya digrii 360, cruise ya kasi kamili, mtazamo wa chasi, mfumo wa usaidizi wa L2 na usanidi mwingine pia. vifaa.
Kwa upande wa nafasi,Changan Deepal SL03imewekwa kama gari la ukubwa wa kati, na nafasi ya kukaa kwenye gari ni ya kushangaza kati ya mifano ya darasa moja.Nina urefu wa mita 1.78, na ninapokaa kwenye safu ya mbele, kuna karibu ngumi na kidole kilichobaki kichwani mwangu, na kuna umbali fulani kati ya miguu yangu na jukwaa la dereva, kwa hivyo nina hisia kali ya nafasi. .Weka kiti cha mbele, na unapokuja kwenye safu ya nyuma, kuna vidole vinne kwenye nafasi ya kichwa, na karibu na ngumi tatu kati ya miguu na nyuma ya kiti cha mbele.
Kwa upande wa nguvu, toleo la kupanuliwa la gari hili lina injini ya 1.5L ya kawaida inayotamaniwa kama kirefusho cha masafa na betri ya lithiamu iron phosphate yenye uwezo wa 28.39kWh.Aina yake ya kusafiri kwa umeme safi ya CLTC ni kilomita 200, matumizi ya mafuta ya malisho ni 4.5L, na ina tanki ya mafuta ya 45L.Ina safu ya kusafiri ya 1200km ikiwa imechajiwa kikamilifu.Mfululizo mzima wa Deepal SL03 una vifaa vya motor synchronous ya sumaku ya kudumu na nguvu ya pamoja ya farasi 218 na torque ya pamoja ya 320 Nm.Inachukua gari la nyuma lililowekwa nyuma na inaweza kuongeza kasi kutoka kilomita 100 kwa sekunde 7.5.
Maelezo ya ChangAn Deepal SL03
Mfano wa Gari | 2022 515 Toleo la Umeme Safi | 2022 705 Toleo la Umeme Safi | Toleo la hidrojeni la 2022 730 |
Dimension | 4820x1890x1480mm | ||
Msingi wa magurudumu | 2900 mm | ||
Kasi ya Juu | 170km | ||
Muda wa Kuongeza Kasi 0-100 km/h | 5.9s | 6.9s | Sek 9.5 |
Uwezo wa Betri | 58.1kWh | 79.97kWh | 28.39kWh |
Aina ya Betri | Betri ya Lithium ya Ternary | Betri ya Lithium Iron Phosphate | |
Teknolojia ya Batri | CATL/CALB | CATL/SL-nguvu | |
Muda wa Kuchaji Haraka | Malipo ya haraka masaa 0.42 | Malipo ya haraka masaa 0.58 | Malipo ya haraka masaa 0.5 |
Matumizi ya Nishati Kwa Km 100 | 12.3 kWh | 12.9kWh | 13 kWh |
Nguvu | 258hp/190kw | 218hp/160kw | |
Torque ya kiwango cha juu | 320Nm | ||
Idadi ya Viti | 5 | ||
Mfumo wa Kuendesha | RWD ya nyuma | ||
Masafa ya Umbali | kilomita 515 | 705km | 200km |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson | ||
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Viungo vingi |
Mfano wa Gari | Deepal SL03 | ||
2022 515 Toleo la Umeme Safi | 2022 705 Toleo la Umeme Safi | Toleo la hidrojeni la 2022 730 | |
Taarifa za Msingi | |||
Mtengenezaji | Deepal | ||
Aina ya Nishati | Umeme Safi | Kiini cha mafuta ya hidrojeni | |
Motor umeme | Umeme Safi 258 HP | Umeme Safi 218 HP | Mafuta ya haidrojeni 218 HP |
Masafa Safi ya Kusafirishia Umeme (KM) | kilomita 515 | 705km | 200km |
Muda wa Kuchaji (Saa) | Malipo ya haraka masaa 0.42 | Malipo ya haraka masaa 0.58 | Malipo ya haraka masaa 0.5 |
Nguvu ya Juu (kW) | 190 (hp 258) | 160(218hp) | |
Torque ya Juu (Nm) | 320Nm | ||
LxWxH(mm) | 4820x1890x1480mm | ||
Kasi ya Juu (KM/H) | 170km | ||
Matumizi ya Umeme Kwa Kila 100km (kWh/100km) | 12.3 kWh | 12.9kWh | 13 kWh |
Mwili | |||
Msingi wa magurudumu (mm) | 2900 | ||
Msingi wa Gurudumu la Mbele(mm) | 1620 | ||
Msingi wa Gurudumu la Nyuma(mm) | 1630 | ||
Idadi ya milango (pcs) | 5 | ||
Idadi ya Viti (pcs) | 5 | ||
Uzito wa Kuzuia (kg) | 1725 | 1870 | 1900 |
Uzito Kamili wa Mzigo(kg) | 2100 | 2245 | 2275 |
Buruta Mgawo (Cd) | Hakuna | ||
Motor umeme | |||
Maelezo ya gari | Umeme Safi 258 HP | Umeme Safi 218 HP | Mafuta ya haidrojeni 218 HP |
Aina ya Magari | Sumaku ya kudumu/synchronous | ||
Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 190 | 160 | |
Motor Total Horsepower (Ps) | 258 | 218 | |
Jumla ya Torque (Nm) | 320 | ||
Nguvu ya Juu ya Motor Motor (kW) | Hakuna | ||
Torque ya Juu ya Mbele (Nm) | Hakuna | ||
Nguvu ya Juu ya Nyuma (kW) | 190 | ||
Torque ya Juu ya Nyuma (Nm) | 320 | ||
Nambari ya gari ya kuendesha | Injini Moja | ||
Mpangilio wa Magari | Nyuma | ||
Kuchaji Betri | |||
Aina ya Betri | Betri ya Lithium ya Ternary | Betri ya Lithium Iron Phosphate | |
Chapa ya Betri | CATL/CALB | CATL/SL-nguvu | |
Teknolojia ya Batri | Hakuna | ||
Uwezo wa Betri(kWh) | 58.1kWh | 79.97kWh | 28.39kWh |
Kuchaji Betri | Malipo ya haraka masaa 0.42 | Malipo ya haraka masaa 0.58 | Malipo ya haraka masaa 0.5 |
Bandari ya malipo ya haraka | |||
Mfumo wa Kudhibiti Joto la Betri | Kupokanzwa kwa joto la chini | ||
Kioevu Kilichopozwa | |||
Chassis/Uendeshaji | |||
Hali ya Hifadhi | RWD ya nyuma | ||
Aina ya Hifadhi ya Magurudumu manne | Hakuna | ||
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson | ||
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Viungo vingi | ||
Aina ya Uendeshaji | Msaada wa Umeme | ||
Muundo wa Mwili | Kubeba Mzigo | ||
Gurudumu/Brake | |||
Aina ya Breki ya Mbele | Diski yenye uingizaji hewa | ||
Aina ya Breki ya Nyuma | Diski Imara | ||
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 245/45 R19 | 225/55 R18 | |
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 245/45 R19 | 225/55 R18 |
Mfano wa Gari | Deepal SL03 |
2022 1200 Masafa Iliyoongezwa | |
Taarifa za Msingi | |
Mtengenezaji | Deepal |
Aina ya Nishati | Umeme uliopanuliwa |
Injini | Umeme Uliopanuliwa 218 HP |
Masafa Safi ya Kusafirishia Umeme (KM) | 200km |
Muda wa Kuchaji (Saa) | Malipo ya haraka masaa 0.5 |
Nguvu ya Juu ya Injini (kW) | 70(95hp) |
Nguvu ya Juu ya Moto (kW) | 160(218hp) |
Kiwango cha Juu cha Torque ya Injini (Nm) | Hakuna |
Torque ya Juu ya Motor (Nm) | 320Nm |
LxWxH(mm) | 4820x1890x1480mm |
Kasi ya Juu (KM/H) | 170km |
Matumizi ya Umeme Kwa Kila 100km (kWh/100km) | 16.8kWh |
Kiwango cha chini cha Hali ya Chaji ya Matumizi ya Mafuta (L/100km) | Hakuna |
Mwili | |
Msingi wa magurudumu (mm) | 2900 |
Msingi wa Gurudumu la Mbele(mm) | 1620 |
Msingi wa Gurudumu la Nyuma(mm) | 1630 |
Idadi ya milango (pcs) | 5 |
Idadi ya Viti (pcs) | 5 |
Uzito wa Kuzuia (kg) | 1760 |
Uzito Kamili wa Mzigo(kg) | 2135 |
Uwezo wa tanki la mafuta (L) | 45 |
Buruta Mgawo (Cd) | Hakuna |
Injini | |
Mfano wa injini | JL473QJ |
Uhamishaji (mL) | 1480 |
Uhamisho (L) | 1.5 |
Fomu ya Uingizaji hewa | Vuta Kwa kawaida |
Mpangilio wa Silinda | L |
Idadi ya mitungi (pcs) | 4 |
Idadi ya Vali kwa Silinda (pcs) | 4 |
Nguvu ya Juu ya Farasi (Zab) | 95 |
Nguvu ya Juu (kW) | 70 |
Torque ya Juu (Nm) | Hakuna |
Teknolojia Maalum ya Injini | Hakuna |
Fomu ya Mafuta | Umeme uliopanuliwa |
Daraja la Mafuta | 92# |
Njia ya Ugavi wa Mafuta | haijulikani |
Motor umeme | |
Maelezo ya gari | Umeme uliopanuliwa wa 218HP |
Aina ya Magari | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha |
Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 160 |
Motor Total Horsepower (Ps) | 218 |
Jumla ya Torque (Nm) | 320 |
Nguvu ya Juu ya Motor Motor (kW) | Hakuna |
Torque ya Juu ya Mbele (Nm) | Hakuna |
Nguvu ya Juu ya Nyuma (kW) | 160 |
Torque ya Juu ya Nyuma (Nm) | 320 |
Nambari ya gari ya kuendesha | Injini Moja |
Mpangilio wa Magari | Nyuma |
Kuchaji Betri | |
Aina ya Betri | Betri ya Lithium Iron Phosphate |
Chapa ya Betri | CATL/CALB |
Teknolojia ya Batri | Hakuna |
Uwezo wa Betri(kWh) | 28.39kWh |
Kuchaji Betri | Malipo ya haraka masaa 0.5 |
Bandari ya malipo ya haraka | |
Mfumo wa Kudhibiti Joto la Betri | Kupokanzwa kwa joto la chini |
Kioevu Kilichopozwa | |
Gearbox | |
Maelezo ya sanduku la gia | Gari la Umeme la Gearbox ya Kasi Moja |
Gia | 1 |
Aina ya Gearbox | Sanduku la gia lisilohamishika la Uwiano wa Gia |
Chassis/Uendeshaji | |
Hali ya Hifadhi | RWD ya nyuma |
Aina ya Hifadhi ya Magurudumu manne | Hakuna |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Viungo vingi |
Aina ya Uendeshaji | Msaada wa Umeme |
Muundo wa Mwili | Kubeba Mzigo |
Gurudumu/Brake | |
Aina ya Breki ya Mbele | Diski yenye uingizaji hewa |
Aina ya Breki ya Nyuma | Diski Imara |
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 245/45 R19 |
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 245/45 R19 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Kuwa kiongozi wa tasnia katika uwanja wa magari.Biashara kuu inaenea kutoka kwa bidhaa za hali ya chini hadi mauzo ya nje ya magari ya hali ya juu na ya kifahari.Toa usafirishaji wa magari mapya kabisa ya Kichina na usafirishaji wa magari yaliyotumika.