NETA S EV/Hybrid Sedan
NETA S ni gari la umeme safi la kati hadi kubwa.Imevutia watu wengi kutokana na mwonekano wake wa thamani ya juu.Kwa hivyo vipi kuhusu Nezha S?Toleo la mfano ni Nezha S 2023 safi ya umeme 520 toleo la nyuma la gari la Lite.
Ina uso wa mbele uliopinda kidogo na wa pande zote, mfumo wa lugha nyepesi yenye nguvu na mzuri, na LOGO ndogo inayong'aa imeundwa juu ya kofia.Kuna taa za LED za aina ya lenzi-nyembamba zaidi kwenye upande wa kushoto na kulia wa mbele, na taa ya mchana ya LED yenye umbo la fedha, inayoangazia mwanga wa jua kwa umbo rahisi.Kidogo chini yake, pande za kushoto na za kulia zimepambwa kwa pembetatu nyeusi za oblique, na chini hutumia grille ya uingizaji hewa inayojumuisha vitalu vya almasi ya nusu-trapezoidal.
Umbo la upande ni rahisi, tu safu ya chini ya kushughulikia mlango hutumia sehemu ya matibabu ya convex, na muundo wa tairi ni riwaya sana, kwa kutumia magurudumu ya aloi ya alumini ya michezo ya Star maarufu, na ukubwa umefikia inchi 19.Mbele yake kidogo kuna kioo chenye maridadi na mahiri cha kutazama nyuma, chenye ukanda mweusi wa taa uliopambwa katikati, ambao unaweza pia kukunjwa kiotomatiki gari likiwa limefungwa, na linaweza kupashwa joto katika siku za mvua bila kuingilia uwezo wa kuona wa kuendesha gari.Na wheelbase ya urefu wa 2980mm, urefu, upana na urefu wa gari ni 4980mm/1980mm/1450mm.
Kwa upande wa mambo ya ndani, gari hutumia utulivu wa Assassin Black, na usindikaji uliopachikwa katika eneo la katikati ya console, na rangi ya kahawia nyeusi hutumiwa kwa mapambo kutoka katikati ya console ya katikati hadi katikati ya fremu.Usukani wa ngozi ya mraba unaofanya kazi nyingi una mpini mdogo wa kielektroniki wa chuma wa silinda upande wa chini kulia, na paneli ya ala ya LCD yenye rangi ya inchi 13.3 iliyojaa moja kwa moja mbele yake.Mbele ya sehemu ya katikati ya mkono kuna skrini ya udhibiti wa kati ya inchi 17.6 ya 2.5K iliyo na huduma za burudani za sauti na kuona zilizojengewa ndani ili kufanya safari yako ya kuendesha gari iwe ya furaha.
Kwa upande wa usanidi, mbele ya gari ina shina la mbele la 60L, ambalo linaweza kununua vifaa vya mwanga na vitendo.Kuna milango ya michezo isiyo na fremu, kifaa cha kusafisha hewa chenye vichujio vya hali ya hewa ya daraja la N95, Nezha Guard inaweza kupakuliwa kwenye simu ya mkononi ili kudhibiti gari kwa mbali kwa simu ya mkononi, na pia ina usanidi wa hali ya juu kama vile utafutaji wa gari mahiri.Gari huja na sauti ya NETA iliyogeuzwa kukufaa yenye vizungumzaji 12, hivyo kukuwezesha kufurahia karamu nzuri ya muziki ndani ya gari.
Kwa upande wa viti, viti vitano vya gari hili vyote vimetengenezwa kwa viti vya kuiga vya ngozi.Viti pia vinapambwa kwa mistari rahisi ya usawa, na marekebisho ya umeme ya njia 8 kwa dereva mkuu na marekebisho ya umeme ya njia 6 kwa dereva mwenza.Viti vya mbele pia vina kazi za kupokanzwa na kumbukumbu.Safu za mbele na za nyuma zina vifaa vya kuiga vya ngozi vya kati.Sehemu ya nyuma ya armrest pia inachukua muundo wa duckbill na vishikilia vikombe viwili.
Kwa upande wa nguvu, ina vifaa vya motor 231-horsepower na torque ya juu ya 310N m.Wakati rasmi wa kuongeza kasi kutoka kilomita 100 ni sekunde 7.4.Kuzungumza kwa lengo, kwa kweli ni nguvu kiasi.Kulingana na uzoefu wa gari la mtihani, utendaji pia ni mzuri sana.Ikiwa ni kuanza au kuongeza kasi, nguvu ni ya kutosha.Jambo la kushangaza zaidi ni kwamba majibu ya nguvu ni ya haraka sana, na unaweza kuhisi intuitively wakati unapopiga kasi ya kuongeza kasi.
Vipimo vya NETA S
Mfano wa Gari | Toleo la Lite la 2023 Pure Electric 520 RWD Lite | Toleo la 2023 Pure Electric 520 RWD | 2022 Pure Electric 715 RWD Toleo la Kati | 2022 Pure Electric 715 RWD Toleo Kubwa |
Dimension | 4980x1980x1450mm | |||
Msingi wa magurudumu | 2980 mm | |||
Kasi ya Juu | 185km | |||
Muda wa Kuongeza Kasi 0-100 km/h | 7.4s | 6.9s | ||
Uwezo wa Betri | 64.46kWh | 84.5kWh | 85.11kWh | |
Aina ya Betri | Betri ya Lithium Iron Phosphate | Betri ya Lithium ya Ternary | ||
Teknolojia ya Batri | CATL | HAWA | ||
Muda wa Kuchaji Haraka | Malipo ya haraka masaa 0.58 | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 16 | ||
Matumizi ya Nishati Kwa Km 100 | Hakuna | 13.5kWh | ||
Nguvu | 231hp/170kw | |||
Torque ya kiwango cha juu | 310Nm | |||
Idadi ya Viti | 5 | |||
Mfumo wa Kuendesha | RWD ya nyuma | |||
Masafa ya Umbali | 520km | kilomita 715 | ||
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Wishbone Mbili | |||
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Viungo vingi |
Mfano wa Gari | NETA S | ||
Toleo la 2024 la Pure Electric 715 | Toleo la 2024 la Umeme Safi 650 4WD | Toleo la LiDAR la 2024 Pure Electric 715 | |
Taarifa za Msingi | |||
Mtengenezaji | Hozonauto | ||
Aina ya Nishati | Umeme Safi | ||
Motor umeme | 231 hp | 462 hp | 231 hp |
Masafa Safi ya Kusafirishia Umeme (KM) | kilomita 715 | 650km | kilomita 715 |
Muda wa Kuchaji (Saa) | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 16 | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 17 | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 16 |
Nguvu ya Juu (kW) | 170(231hp) | 340 (462 hp) | 170(231hp) |
Torque ya Juu (Nm) | 310Nm | 620Nm | 310Nm |
LxWxH(mm) | 4980x1980x1450mm | ||
Kasi ya Juu (KM/H) | 185km | ||
Matumizi ya Umeme Kwa Kila 100km (kWh/100km) | 13.5kWh | 16 kWh | 13.5kWh |
Mwili | |||
Msingi wa magurudumu (mm) | 2980 | ||
Msingi wa Gurudumu la Mbele(mm) | 1696 | ||
Msingi wa Gurudumu la Nyuma(mm) | 1695 | ||
Idadi ya milango (pcs) | 4 | ||
Idadi ya Viti (pcs) | 5 | ||
Uzito wa Kuzuia (kg) | 1990 | 2310 | 2000 |
Uzito Kamili wa Mzigo(kg) | 2375 | 2505 | 2375 |
Buruta Mgawo (Cd) | 0.216 | ||
Motor umeme | |||
Maelezo ya gari | Umeme Safi 231 HP | Umeme Safi 462 HP | Umeme Safi 231 HP |
Aina ya Magari | Sumaku ya kudumu/synchronous | ||
Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 170 | 340 | 170 |
Motor Total Horsepower (Ps) | 231 | 462 | 231 |
Jumla ya Torque (Nm) | 310 | 620 | 310 |
Nguvu ya Juu ya Motor Motor (kW) | Hakuna | 170 | Hakuna |
Torque ya Juu ya Mbele (Nm) | Hakuna | 310 | Hakuna |
Nguvu ya Juu ya Nyuma (kW) | 170 | ||
Torque ya Juu ya Nyuma (Nm) | 310 | ||
Nambari ya gari ya kuendesha | Injini Moja | Motor mara mbili | Injini Moja |
Mpangilio wa Magari | Nyuma | Mbele + Nyuma | Nyuma |
Kuchaji Betri | |||
Aina ya Betri | Betri ya Lithium ya Ternary | ||
Chapa ya Betri | HAWA | ||
Teknolojia ya Batri | Hakuna | ||
Uwezo wa Betri(kWh) | 84.5kWh | 91 kWh | 85.1kWh |
Kuchaji Betri | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 16 | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 17 | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 16 |
Bandari ya malipo ya haraka | |||
Mfumo wa Kudhibiti Joto la Betri | Kupokanzwa kwa joto la chini | ||
Kioevu Kilichopozwa | |||
Chassis/Uendeshaji | |||
Hali ya Hifadhi | RWD ya nyuma | Motor mara mbili 4WD | RWD ya nyuma |
Aina ya Hifadhi ya Magurudumu manne | Hakuna | Umeme 4WD | Hakuna |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Wishbone Mbili | ||
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Viungo vingi | ||
Aina ya Uendeshaji | Msaada wa Umeme | ||
Muundo wa Mwili | Kubeba Mzigo | ||
Gurudumu/Brake | |||
Aina ya Breki ya Mbele | Diski yenye uingizaji hewa | ||
Aina ya Breki ya Nyuma | Diski yenye uingizaji hewa | ||
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 245/45 R19 | ||
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 245/45 R19 |
Mfano wa Gari | NETA S | |||
Toleo la Lite la 2023 Pure Electric 520 RWD Lite | Toleo la 2023 Pure Electric 520 RWD | 2022 Pure Electric 715 RWD Toleo la Kati | 2022 Pure Electric 715 RWD Toleo Kubwa | |
Taarifa za Msingi | ||||
Mtengenezaji | Hozonauto | |||
Aina ya Nishati | Umeme Safi | |||
Motor umeme | 231 hp | |||
Masafa Safi ya Kusafirishia Umeme (KM) | 520km | kilomita 715 | ||
Muda wa Kuchaji (Saa) | Malipo ya haraka masaa 0.58 | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 16 | ||
Nguvu ya Juu (kW) | 170(231hp) | |||
Torque ya Juu (Nm) | 310Nm | |||
LxWxH(mm) | 4980x1980x1450mm | |||
Kasi ya Juu (KM/H) | 185km | |||
Matumizi ya Umeme Kwa Kila 100km (kWh/100km) | Hakuna | 13.5kWh | ||
Mwili | ||||
Msingi wa magurudumu (mm) | 2980 | |||
Msingi wa Gurudumu la Mbele(mm) | 1696 | |||
Msingi wa Gurudumu la Nyuma(mm) | 1695 | |||
Idadi ya milango (pcs) | 4 | |||
Idadi ya Viti (pcs) | 5 | |||
Uzito wa Kuzuia (kg) | 1940 | 1990 | ||
Uzito Kamili wa Mzigo(kg) | 2315 | 2375 | ||
Buruta Mgawo (Cd) | 0.216 | |||
Motor umeme | ||||
Maelezo ya gari | Umeme Safi 231 HP | |||
Aina ya Magari | Sumaku ya kudumu/synchronous | |||
Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 170 | |||
Motor Total Horsepower (Ps) | 231 | |||
Jumla ya Torque (Nm) | 310 | |||
Nguvu ya Juu ya Motor Motor (kW) | Hakuna | |||
Torque ya Juu ya Mbele (Nm) | Hakuna | |||
Nguvu ya Juu ya Nyuma (kW) | 170 | |||
Torque ya Juu ya Nyuma (Nm) | 310 | |||
Nambari ya gari ya kuendesha | Injini Moja | |||
Mpangilio wa Magari | Nyuma | |||
Kuchaji Betri | ||||
Aina ya Betri | Betri ya Lithium Iron Phosphate | Betri ya Lithium ya Ternary | ||
Chapa ya Betri | CATL | HAWA | ||
Teknolojia ya Batri | Hakuna | |||
Uwezo wa Betri(kWh) | 64.46kWh | 84.5kWh | 85.11kWh | |
Kuchaji Betri | Malipo ya haraka masaa 0.58 | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 16 | ||
Bandari ya malipo ya haraka | ||||
Mfumo wa Kudhibiti Joto la Betri | Kupokanzwa kwa joto la chini | |||
Kioevu Kilichopozwa | ||||
Chassis/Uendeshaji | ||||
Hali ya Hifadhi | RWD ya nyuma | |||
Aina ya Hifadhi ya Magurudumu manne | Hakuna | |||
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Wishbone Mbili | |||
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Viungo vingi | |||
Aina ya Uendeshaji | Msaada wa Umeme | |||
Muundo wa Mwili | Kubeba Mzigo | |||
Gurudumu/Brake | ||||
Aina ya Breki ya Mbele | Diski yenye uingizaji hewa | |||
Aina ya Breki ya Nyuma | Diski yenye uingizaji hewa | |||
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 245/45 R19 | |||
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 245/45 R19 |
Mfano wa Gari | NETA S | ||
2024 Masafa Iliyoongezwa 1060 Lite | 2024 Safu Iliyoongezwa 1060 | 2024 Masafa Iliyoongezwa 1160 | |
Taarifa za Msingi | |||
Mtengenezaji | Hozonauto | ||
Aina ya Nishati | Umeme uliopanuliwa | ||
Injini | Masafa Iliyopanuliwa 231 hp | ||
Masafa Safi ya Kusafirishia Umeme (KM) | 200km | 310km | |
Muda wa Kuchaji (Saa) | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 10 | ||
Nguvu ya Juu ya Injini (kW) | 85 (116 hp) | ||
Nguvu ya Juu ya Moto (kW) | 170(231hp) | ||
Kiwango cha Juu cha Torque ya Injini (Nm) | Hakuna | ||
Torque ya Juu ya Motor (Nm) | 310Nm | ||
LxWxH(mm) | 4980x1980x1450mm | ||
Kasi ya Juu (KM/H) | 185km | ||
Matumizi ya Umeme Kwa Kila 100km (kWh/100km) | Hakuna | ||
Kiwango cha chini cha Hali ya Chaji ya Matumizi ya Mafuta (L/100km) | Hakuna | ||
Mwili | |||
Msingi wa magurudumu (mm) | 2980 | ||
Msingi wa Gurudumu la Mbele(mm) | 1696 | ||
Msingi wa Gurudumu la Nyuma(mm) | 1695 | ||
Idadi ya milango (pcs) | 4 | ||
Idadi ya Viti (pcs) | 5 | ||
Uzito wa Kuzuia (kg) | 1940 | ||
Uzito Kamili wa Mzigo(kg) | Hakuna | ||
Uwezo wa tanki la mafuta (L) | 45 | ||
Buruta Mgawo (Cd) | 0.216 | ||
Injini | |||
Mfano wa injini | DAM15KE | ||
Uhamishaji (mL) | 1498 | ||
Uhamisho (L) | 1.5 | ||
Fomu ya Uingizaji hewa | Vuta Kwa kawaida | ||
Mpangilio wa Silinda | L | ||
Idadi ya mitungi (pcs) | 4 | ||
Idadi ya Vali kwa Silinda (pcs) | 4 | ||
Nguvu ya Juu ya Farasi (Zab) | 116 | ||
Nguvu ya Juu (kW) | 85 | ||
Torque ya Juu (Nm) | Hakuna | ||
Teknolojia Maalum ya Injini | Hakuna | ||
Fomu ya Mafuta | Umeme uliopanuliwa | ||
Daraja la Mafuta | 92# | ||
Njia ya Ugavi wa Mafuta | Multi-point EFI | ||
Motor umeme | |||
Maelezo ya gari | Masafa Iliyopanuliwa 231 hp | ||
Aina ya Magari | Sumaku ya kudumu/synchronous | ||
Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 170 | ||
Motor Total Horsepower (Ps) | 231 | ||
Jumla ya Torque (Nm) | 310 | ||
Nguvu ya Juu ya Motor Motor (kW) | Hakuna | ||
Torque ya Juu ya Mbele (Nm) | Hakuna | ||
Nguvu ya Juu ya Nyuma (kW) | 170 | ||
Torque ya Juu ya Nyuma (Nm) | 310 | ||
Nambari ya gari ya kuendesha | Injini Moja | ||
Mpangilio wa Magari | Nyuma | ||
Kuchaji Betri | |||
Aina ya Betri | Betri ya Lithium Iron Phosphate | Betri ya Lithium ya Ternary | |
Chapa ya Betri | Hakuna | HAWA | |
Teknolojia ya Batri | Hakuna | ||
Uwezo wa Betri(kWh) | 31.7kWh | 43.9kWh | |
Kuchaji Betri | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 10 | ||
Bandari ya malipo ya haraka | |||
Mfumo wa Kudhibiti Joto la Betri | Kupokanzwa kwa joto la chini | ||
Kioevu Kilichopozwa | |||
Gearbox | |||
Maelezo ya sanduku la gia | Gari la Umeme la Gearbox ya Kasi Moja | ||
Gia | 1 | ||
Aina ya Gearbox | Sanduku la gia lisilohamishika la Uwiano wa Gia | ||
Chassis/Uendeshaji | |||
Hali ya Hifadhi | RWD ya nyuma | ||
Aina ya Hifadhi ya Magurudumu manne | Hakuna | ||
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Wishbone Mbili | ||
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Viungo vingi | ||
Aina ya Uendeshaji | Msaada wa Umeme | ||
Muundo wa Mwili | Kubeba Mzigo | ||
Gurudumu/Brake | |||
Aina ya Breki ya Mbele | Diski yenye uingizaji hewa | ||
Aina ya Breki ya Nyuma | Diski yenye uingizaji hewa | ||
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 245/45 R19 | ||
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 245/45 R19 |
Mfano wa Gari | NETA S | ||
2022 Pure Electric 650 4WD Toleo Kubwa | Toleo la LiDAR la 2022 Pure Electric 715 RWD | 2022 Pure Electric 650 4WD Shining World Edition | |
Taarifa za Msingi | |||
Mtengenezaji | Hozonauto | ||
Aina ya Nishati | Umeme Safi | ||
Motor umeme | 462 hp | 231 hp | 462 hp |
Masafa Safi ya Kusafirishia Umeme (KM) | 650km | kilomita 715 | 650km |
Muda wa Kuchaji (Saa) | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 17 | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 16 | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 17 |
Nguvu ya Juu (kW) | 340 (462 hp) | 170(231hp) | 340 (462 hp) |
Torque ya Juu (Nm) | 620Nm | 310Nm | 620Nm |
LxWxH(mm) | 4980x1980x1450mm | ||
Kasi ya Juu (KM/H) | 185km | ||
Matumizi ya Umeme Kwa Kila 100km (kWh/100km) | 16 kWh | 13.5kWh | 16 kWh |
Mwili | |||
Msingi wa magurudumu (mm) | 2980 | ||
Msingi wa Gurudumu la Mbele(mm) | 1696 | ||
Msingi wa Gurudumu la Nyuma(mm) | 1695 | ||
Idadi ya milango (pcs) | 4 | ||
Idadi ya Viti (pcs) | 5 | ||
Uzito wa Kuzuia (kg) | 2130 | 2000 | 2130 |
Uzito Kamili wa Mzigo(kg) | 2505 | 2375 | 2505 |
Buruta Mgawo (Cd) | 0.216 | ||
Motor umeme | |||
Maelezo ya gari | Umeme Safi 462 HP | Umeme Safi 231 HP | Umeme Safi 462 HP |
Aina ya Magari | Sumaku ya kudumu/synchronous | ||
Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 340 | 170 | 340 |
Motor Total Horsepower (Ps) | 462 | 231 | 462 |
Jumla ya Torque (Nm) | 620 | 310 | 620 |
Nguvu ya Juu ya Motor Motor (kW) | 170 | Hakuna | 170 |
Torque ya Juu ya Mbele (Nm) | 310 | Hakuna | 310 |
Nguvu ya Juu ya Nyuma (kW) | 170 | ||
Torque ya Juu ya Nyuma (Nm) | 310 | ||
Nambari ya gari ya kuendesha | Motor mara mbili | Injini Moja | Motor mara mbili |
Mpangilio wa Magari | Mbele + Nyuma | Nyuma | Mbele + Nyuma |
Kuchaji Betri | |||
Aina ya Betri | Betri ya Lithium ya Ternary | ||
Chapa ya Betri | HAWA | ||
Teknolojia ya Batri | Hakuna | ||
Uwezo wa Betri(kWh) | 91 kWh | 85.11kWh | 91 kWh |
Kuchaji Betri | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 17 | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 16 | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 17 |
Bandari ya malipo ya haraka | |||
Mfumo wa Kudhibiti Joto la Betri | Kupokanzwa kwa joto la chini | ||
Kioevu Kilichopozwa | |||
Chassis/Uendeshaji | |||
Hali ya Hifadhi | Motor mara mbili 4WD | RWD ya nyuma | Motor mara mbili 4WD |
Aina ya Hifadhi ya Magurudumu manne | Umeme 4WD | Hakuna | Umeme 4WD |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Wishbone Mbili | ||
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Viungo vingi | ||
Aina ya Uendeshaji | Msaada wa Umeme | ||
Muundo wa Mwili | Kubeba Mzigo | ||
Gurudumu/Brake | |||
Aina ya Breki ya Mbele | Diski yenye uingizaji hewa | ||
Aina ya Breki ya Nyuma | Diski yenye uingizaji hewa | ||
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 245/45 R19 | ||
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 245/45 R19 |
Mfano wa Gari | NETA S | ||
2022 Toleo Ndogo Lililopanuliwa la 1160 | Toleo la Wastani la 2022 la Masafa Iliyoongezwa 1160 | Toleo Kubwa la 2022 la Safu Zilizoongezwa 1160 | |
Taarifa za Msingi | |||
Mtengenezaji | Hozonauto | ||
Aina ya Nishati | Umeme uliopanuliwa | ||
Injini | Masafa Iliyopanuliwa 231 hp | ||
Masafa Safi ya Kusafirishia Umeme (KM) | 310km | ||
Muda wa Kuchaji (Saa) | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 10 | ||
Nguvu ya Juu ya Injini (kW) | Hakuna | ||
Nguvu ya Juu ya Moto (kW) | 170(231hp) | ||
Kiwango cha Juu cha Torque ya Injini (Nm) | Hakuna | ||
Torque ya Juu ya Motor (Nm) | 310Nm | ||
LxWxH(mm) | 4980x1980x1450mm | ||
Kasi ya Juu (KM/H) | 185km | ||
Matumizi ya Umeme Kwa Kila 100km (kWh/100km) | 13.2kWh | ||
Kiwango cha chini cha Hali ya Chaji ya Matumizi ya Mafuta (L/100km) | Hakuna | ||
Mwili | |||
Msingi wa magurudumu (mm) | 2980 | ||
Msingi wa Gurudumu la Mbele(mm) | 1696 | ||
Msingi wa Gurudumu la Nyuma(mm) | 1695 | ||
Idadi ya milango (pcs) | 4 | ||
Idadi ya Viti (pcs) | 5 | ||
Uzito wa Kuzuia (kg) | Hakuna | 1980 | 1985 |
Uzito Kamili wa Mzigo(kg) | Hakuna | ||
Uwezo wa tanki la mafuta (L) | 45 | ||
Buruta Mgawo (Cd) | 0.216 | ||
Injini | |||
Mfano wa injini | Hakuna | ||
Uhamishaji (mL) | Hakuna | ||
Uhamisho (L) | 1.5 | ||
Fomu ya Uingizaji hewa | Vuta Kwa kawaida | ||
Mpangilio wa Silinda | L | ||
Idadi ya mitungi (pcs) | 4 | ||
Idadi ya Vali kwa Silinda (pcs) | 4 | ||
Nguvu ya Juu ya Farasi (Zab) | Hakuna | ||
Nguvu ya Juu (kW) | Hakuna | ||
Torque ya Juu (Nm) | Hakuna | ||
Teknolojia Maalum ya Injini | Hakuna | ||
Fomu ya Mafuta | Umeme uliopanuliwa | ||
Daraja la Mafuta | 92# | ||
Njia ya Ugavi wa Mafuta | Multi-point EFI | ||
Motor umeme | |||
Maelezo ya gari | Masafa Iliyopanuliwa 231 hp | ||
Aina ya Magari | Sumaku ya kudumu/synchronous | ||
Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 170 | ||
Motor Total Horsepower (Ps) | 231 | ||
Jumla ya Torque (Nm) | 310 | ||
Nguvu ya Juu ya Motor Motor (kW) | Hakuna | ||
Torque ya Juu ya Mbele (Nm) | Hakuna | ||
Nguvu ya Juu ya Nyuma (kW) | 170 | ||
Torque ya Juu ya Nyuma (Nm) | 310 | ||
Nambari ya gari ya kuendesha | Injini Moja | ||
Mpangilio wa Magari | Nyuma | ||
Kuchaji Betri | |||
Aina ya Betri | Betri ya Lithium ya Ternary | ||
Chapa ya Betri | Hakuna | ||
Teknolojia ya Batri | Hakuna | ||
Uwezo wa Betri(kWh) | 43.88kWh | 43.5kWh | |
Kuchaji Betri | Chaji Haraka Saa 0.58 Chaji Polepole masaa 10 | ||
Bandari ya malipo ya haraka | |||
Mfumo wa Kudhibiti Joto la Betri | Kupokanzwa kwa joto la chini | ||
Kioevu Kilichopozwa | |||
Gearbox | |||
Maelezo ya sanduku la gia | Gari la Umeme la Gearbox ya Kasi Moja | ||
Gia | 1 | ||
Aina ya Gearbox | Sanduku la gia lisilohamishika la Uwiano wa Gia | ||
Chassis/Uendeshaji | |||
Hali ya Hifadhi | RWD ya nyuma | ||
Aina ya Hifadhi ya Magurudumu manne | Hakuna | ||
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Wishbone Mbili | ||
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Viungo vingi | ||
Aina ya Uendeshaji | Msaada wa Umeme | ||
Muundo wa Mwili | Kubeba Mzigo | ||
Gurudumu/Brake | |||
Aina ya Breki ya Mbele | Diski yenye uingizaji hewa | ||
Aina ya Breki ya Nyuma | Diski yenye uingizaji hewa | ||
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 245/45 R19 | ||
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 245/45 R19 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Kuwa kiongozi wa tasnia katika uwanja wa magari.Biashara kuu inaenea kutoka kwa bidhaa za hali ya chini hadi mauzo ya nje ya magari ya hali ya juu na ya kifahari.Toa usafirishaji wa magari mapya kabisa ya Kichina na usafirishaji wa magari yaliyotumika.