Voyah Bure Hybrid PHEV EV SUV
Baadhi ya vipengele kwenyeVoyahFascia ya mbele ya Free inawakumbusha Maserati Levante, hasa slats za wima zilizopambwa za chrome kwenye grille, mazingira ya grille ya chrome, na jinsi nembo ya Voyah inavyowekwa katikati.Ina vishikizo vya milango ya kuvuta maji, aloi za inchi 19, na uso laini, bila mipasuko yoyote.
Nafasi inayokaribiana sawa ya upau wa mwanga wa upana kamili inaonekana ya ajabu sana, na muundo wa jumla unaonekana kuwa bora.Inaonekana inaweza kukidhi ladha za Ulaya kwa urahisi, kutokana na muundo wake salama na safi.
Kibanda chaVoyah Bureinaonekana nadhifu.Dashibodi ina skrini tatu za kidijitali, moja kwa ajili ya onyesho la kiendeshi, moja kwa ajili ya infotainment, na nyingine katika mwonekano wa dereva-mwenza.Vifaa vinavyoonekana vya gharama kubwa hutumiwa kwa upholstery na trims ya mlango.Vidhibiti vya uendeshaji, paneli kwenye dashibodi ya kati, na upango wa mlango una umaliziaji wa matt alumini.
Voyah BureSUVina vifaa vya kutosha.Imewashwa 5G na ina utambuzi wa Kitambulisho cha Uso.Profaili nyingi za kiendeshi zinaweza kuhifadhiwa kwenye mfumo.Wakati gari limefunguliwa, vishikizo vya mlango hutoka kiotomatiki, na chasi huteremshwa kwa urahisi wa kuingia na kutoka.Mfumo pia unaweza kueneza manukato kwenye kabati.
Mfumo huu unaauni utambuzi wa sauti na huwasaidia wateja kupata vituo vilivyo karibu vya kuchaji vya EV.Kuna usaidizi wa umakini kwa dereva vizuri.Zaidi ya hayo, kuna paa kubwa la jua.
Voyah Bure (mseto) Specifications
Dimension | 4905 * 1950 * 1645 mm |
Msingi wa magurudumu | 2960 mm |
Kasi | Max.200 km / h |
Muda wa Kuongeza Kasi 0-100 km/h | 4.3 kik |
Matumizi ya mafuta kwa kilomita 100 | 1.3 L (imejaa nguvu), 8.3 L (nguvu ndogo) |
Uhamisho | 1498 cc Turbo |
Nguvu | 109 hp / 80 kW (injini), 490 hp / 360 kw (motor ya umeme) |
Torque ya kiwango cha juu | 720 Nm |
Idadi ya viti | 5 |
Mfumo wa Kuendesha | Mfumo wa injini mbili za 4WD |
Masafa ya umbali | kilomita 960 |
Voyah Bure (kamili-umeme) Specifications
Dimension | 4905 * 1950 * 1645 mm |
Msingi wa magurudumu | 2960 mm |
Kasi | Max.200 km / h |
Muda wa Kuongeza Kasi 0-100 km/h | 4.7 sekunde |
Matumizi ya Nishati kwa kilomita 100 | 18.3 kWh |
Uwezo wa Betri | 106 kWh |
Nguvu | 490 hp / 360 kw |
Torque ya kiwango cha juu | 720 Nm |
Idadi ya viti | 5 |
Mfumo wa Kuendesha | Mfumo wa injini mbili za 4WD |
Masafa ya umbali | kilomita 631 |
Mambo ya Ndani
Kuingia ndani ya Bure kutakuonyesha kwenye kibanda cha hali ya juu na msisimko mzuri.Eneo la kwanza la kuvutia kwa wataalam wa teknolojia ni dashibodi ambayo ina skrini tatu za kugusa za inchi 12.3;1 kwa dereva, 1 kwa mfumo wa infotainment na 1 kwa abiria wa mbele.
Mbali na hayo, kuna vipengele kama vile Muunganisho wa Mtandao wa 5G, Urambazaji, Programu ya VOYAH ya Kazi Zilizounganishwa, Mfumo wa Sauti wa DYNAUDIO Hi-Fi, Upholstery wa Ngozi ya Vegan, Kazi za ADAS, Viti vya Kuingiza hewa, Vilivyopashwa joto na Kusaga Viti vya Mbele vyenye Memory Function, Panoramic Sunroof, na zaidi.
Picha
Shina la mbele
Viti
Mfumo wa Dynaudio
Mfano wa Gari | Voyah Bure | ||
Toleo la EV la Maisha ya Betri ya 2022 ya 4WD ya Muda Mrefu | Toleo la Jiji la EV la 2021 2WD | 2021 4WD Standard EV Kifurushi cha Kipekee cha Anasa | |
Taarifa za Msingi | |||
Mtengenezaji | Voyah | ||
Aina ya Nishati | Umeme Safi | ||
Motor umeme | 490 hp | 347 hp | 694 hp |
Masafa Safi ya Kusafirishia Umeme (KM) | 631KM | 505KM | 475KM |
Muda wa Kuchaji (Saa) | Chaji Haraka Saa 0.75 Chaji Polepole masaa 10 | Chaji Haraka Saa 0.75 Chaji Polepole Saa 8.5 | |
Nguvu ya Juu (kW) | 360 (490 hp) | 255 (347 hp) | 510 (694 hp) |
Torque ya Juu (Nm) | 720Nm | 520Nm | 1040Nm |
LxWxH(mm) | 4905x1950x1645mm | ||
Kasi ya Juu (KM/H) | 200km | 180km | 200km |
Matumizi ya Umeme Kwa Kila 100km (kWh/100km) | 18.3 kWh | 18.7kWh | 19.3 kWh |
Mwili | |||
Msingi wa magurudumu (mm) | 2960 | ||
Msingi wa Gurudumu la Mbele(mm) | 1654 | ||
Msingi wa Gurudumu la Nyuma(mm) | 1647 | ||
Idadi ya milango (pcs) | 5 | ||
Idadi ya Viti (pcs) | 5 | ||
Uzito wa Kuzuia (kg) | 2310 | 2190 | 2330 |
Uzito Kamili wa Mzigo(kg) | 2685 | 2565 | 2705 |
Buruta Mgawo (Cd) | 0.28 | ||
Motor umeme | |||
Maelezo ya gari | Umeme Safi 490 HP | Umeme Safi 347 HP | Umeme Safi 694 HP |
Aina ya Magari | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha | AC/Asynchronous | |
Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 360 | 255 | 510 |
Motor Total Horsepower (Ps) | 490 | 347 | 694 |
Jumla ya Torque (Nm) | 720 | 520 | 1040 |
Nguvu ya Juu ya Motor Motor (kW) | 160 | Hakuna | 255 |
Torque ya Juu ya Mbele (Nm) | 310 | Hakuna | 520 |
Nguvu ya Juu ya Nyuma (kW) | 200 | 255 | |
Torque ya Juu ya Nyuma (Nm) | 410 | 520 | |
Nambari ya gari ya kuendesha | Motor mara mbili | Injini Moja | Motor mara mbili |
Mpangilio wa Magari | Mbele + Nyuma | Nyuma | Mbele + Nyuma |
Kuchaji Betri | |||
Aina ya Betri | Betri ya Lithium ya Ternary | ||
Chapa ya Betri | Hakuna | ||
Teknolojia ya Batri | Hakuna | Mfumo wa Betri ya Amber/Mfumo wa Betri ya Mica | |
Uwezo wa Betri(kWh) | 106kWh | 88kWh | |
Kuchaji Betri | Chaji Haraka Saa 0.75 Chaji Polepole masaa 10 | Chaji Haraka Saa 0.75 Chaji Polepole Saa 8.5 | |
Bandari ya malipo ya haraka | |||
Mfumo wa Kudhibiti Joto la Betri | Kupokanzwa kwa joto la chini | ||
Kioevu Kilichopozwa | |||
Chassis/Uendeshaji | |||
Hali ya Hifadhi | Motor mara mbili 4WD | RWD ya nyuma | Motor mara mbili 4WD |
Aina ya Hifadhi ya Magurudumu manne | Umeme 4WD | Hakuna | Umeme 4WD |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Wishbone Mbili | ||
Kusimamishwa kwa Nyuma | Multi Link Independent Kusimamishwa | ||
Aina ya Uendeshaji | Msaada wa Umeme | ||
Muundo wa Mwili | Kubeba Mzigo | ||
Gurudumu/Brake | |||
Aina ya Breki ya Mbele | Diski yenye uingizaji hewa | ||
Aina ya Breki ya Nyuma | Diski Imara | Diski yenye uingizaji hewa | |
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 255/45 R20 | ||
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 255/45 R20 |
Mfano wa Gari | Voyah Bure | ||
Toleo la Uendeshaji Mahiri la 2024 la Uendeshaji wa Masafa Marefu | 2023 4WD Toleo La Muda Mrefu wa Betri ya Muda Mrefu | 2021 4WD Kifurushi Kilichoongezwa cha Kiwango cha Kipekee cha Anasa | |
Taarifa za Msingi | |||
Mtengenezaji | Voyah | ||
Aina ya Nishati | Umeme uliopanuliwa | ||
Injini | Umeme Uliopanuliwa 490 HP | Umeme Uliopanuliwa 694 HP | |
Masafa Safi ya Kusafirishia Umeme (KM) | 210km | 205km | 140km |
Muda wa Kuchaji (Saa) | Chaji Haraka Saa 0.43 Chaji Polepole Saa 5.7 | Chaji Haraka Saa 0.5 Chaji Polepole Saa 4.5 | Chaji Haraka Saa 0.75 Chaji Polepole Saa 3.75 |
Nguvu ya Juu ya Injini (kW) | 110(150hp) | 80(109hp) | |
Nguvu ya Juu ya Moto (kW) | 360 (490 hp) | 360 (490 hp) | 510 (694 hp) |
Kiwango cha Juu cha Torque ya Injini (Nm) | 220Nm | Hakuna | |
Torque ya Juu ya Motor (Nm) | 720Nm | 1040Nm | |
LxWxH(mm) | 4905x1950x1645mm | ||
Kasi ya Juu (KM/H) | 200km | ||
Matumizi ya Umeme Kwa Kila 100km (kWh/100km) | 21 kWh | 20.2kWh | |
Kiwango cha chini cha Hali ya Chaji ya Matumizi ya Mafuta (L/100km) | 6.69L | 8.3L | |
Mwili | |||
Msingi wa magurudumu (mm) | 2960 | ||
Msingi wa Gurudumu la Mbele(mm) | 1654 | ||
Msingi wa Gurudumu la Nyuma(mm) | 1647 | ||
Idadi ya milango (pcs) | 5 | ||
Idadi ya Viti (pcs) | 5 | ||
Uzito wa Kuzuia (kg) | 2270 | 2280 | 2290 |
Uzito Kamili wa Mzigo(kg) | 2665 | ||
Uwezo wa tanki la mafuta (L) | 56 | ||
Buruta Mgawo (Cd) | Hakuna | 0.3 | |
Injini | |||
Mfano wa injini | DAM15NTDE | SFG15TR | |
Uhamishaji (mL) | 1499cc | 1498 | |
Uhamisho (L) | 1.5 | ||
Fomu ya Uingizaji hewa | Turbocharged | ||
Mpangilio wa Silinda | L | ||
Idadi ya mitungi (pcs) | 4 | ||
Idadi ya Vali kwa Silinda (pcs) | 4 | ||
Nguvu ya Juu ya Farasi (Zab) | 150 | 109 | |
Nguvu ya Juu (kW) | 110 | 80 | |
Torque ya Juu (Nm) | 220 | Hakuna | |
Teknolojia Maalum ya Injini | Mzunguko wa Miller | Hakuna | |
Fomu ya Mafuta | Umeme uliopanuliwa | ||
Daraja la Mafuta | 95# | 92# | |
Njia ya Ugavi wa Mafuta | Sindano ya moja kwa moja ya Silinda | Hakuna | |
Motor umeme | |||
Maelezo ya gari | Umeme Uliopanuliwa 490 HP | Umeme Uliopanuliwa 694 HP | |
Aina ya Magari | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha | AC/Asynchronous | |
Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 360 | 510 | |
Motor Total Horsepower (Ps) | 490 | 694 | |
Jumla ya Torque (Nm) | 720 | 1040 | |
Nguvu ya Juu ya Motor Motor (kW) | 160 | 255 | |
Torque ya Juu ya Mbele (Nm) | 310 | 520 | |
Nguvu ya Juu ya Nyuma (kW) | 200 | 255 | |
Torque ya Juu ya Nyuma (Nm) | 410 | 520 | |
Nambari ya gari ya kuendesha | Motor mara mbili | ||
Mpangilio wa Magari | Mbele + Nyuma | ||
Kuchaji Betri | |||
Aina ya Betri | Betri ya Lithium ya Ternary | ||
Chapa ya Betri | Hakuna | ||
Teknolojia ya Batri | Mfumo wa Betri ya Amber/Mfumo wa Betri ya Mica | ||
Uwezo wa Betri(kWh) | 39.2 kWh | 39 kWh | 33 kWh |
Kuchaji Betri | Chaji Haraka Saa 0.43 Chaji Polepole Saa 5.7 | Chaji Haraka Saa 0.5 Chaji Polepole Saa 4.5 | Chaji Haraka Saa 0.75 Chaji Polepole Saa 3.75 |
Bandari ya malipo ya haraka | |||
Mfumo wa Kudhibiti Joto la Betri | Kupokanzwa kwa joto la chini | ||
Kioevu Kilichopozwa | |||
Gearbox | |||
Maelezo ya sanduku la gia | Gari la Umeme la Gearbox ya Kasi Moja | ||
Gia | 1 | ||
Aina ya Gearbox | Sanduku la Gia la Uwiano Halisi | ||
Chassis/Uendeshaji | |||
Hali ya Hifadhi | Dual Motor 4WD | ||
Aina ya Hifadhi ya Magurudumu manne | Umeme 4WD | ||
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Wishbone Mbili | ||
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa Viungo vingi | ||
Aina ya Uendeshaji | Msaada wa Umeme | ||
Muundo wa Mwili | Kubeba Mzigo | ||
Gurudumu/Brake | |||
Aina ya Breki ya Mbele | Diski yenye uingizaji hewa | ||
Aina ya Breki ya Nyuma | Diski yenye uingizaji hewa | ||
Ukubwa wa Tairi la Mbele | 255/45 R20 | ||
Ukubwa wa Tairi la Nyuma | 255/45 R20 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Kuwa kiongozi wa tasnia katika uwanja wa magari.Biashara kuu inaenea kutoka kwa bidhaa za hali ya chini hadi mauzo ya nje ya magari ya hali ya juu na ya kifahari.Toa usafirishaji wa magari mapya kabisa ya Kichina na usafirishaji wa magari yaliyotumika.